| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408317 | 11 | 小 单 | |||
| 3408316 | 16:43 | 4+9+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408315 | 16:40 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408314 | 16:36 | 4+5+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408313 | 16:33 | 2+9+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408312 | 16:29 | 3+0+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3408311 | 16:26 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3408310 | 16:22 | 3+9+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408309 | 16:19 | 5+5+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408308 | 16:15 | 2+2+2=06 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408307 | 16:12 | 6+5+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3408306 | 16:08 | 4+1+2=07 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3408305 | 16:05 | 6+9+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408304 | 16:01 | 3+5+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408303 | 15:58 | 1+2+0=03 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408302 | 15:54 | 0+1+8=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408316 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408315 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408314 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408313 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408312 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408311 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408310 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408309 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408308 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408307 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408306 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408305 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408304 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408303 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408302 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408301 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408300 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408299 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408298 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408297 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408296 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408295 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408294 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408293 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408292 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408291 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408290 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408289 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408288 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408287 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408286 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408285 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408284 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408283 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408282 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408281 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408280 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408279 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408278 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408277 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408276 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408275 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408274 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408273 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408272 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408271 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408270 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408269 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408268 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408267 | 21 | 大 | 单 |
| 400期内,20共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 20后开出14 11 13 02 11 12 13 16 19 20 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。